Alls bárust 4.677 umsóknir um pláss í framhaldsskólum landsins haustið 2024 en innritun er nú lokið. Allir nýnemar úr grunnskóla sem sóttu um hafa fengið inngöngu. Þannig var hægt að samþykkja allar umsóknir þeirra í verknám en á undanförnum árum hefur þurft að vísa stórum hluta frá vegna skorts á aðstöðu og kennurum.
Mennta- og barnamálaráðuneytið, Miðstöð menntunar og skólaþjónustu og framhaldsskólar hafa lagt höfuðáherslu á að koma öllum nýnemum úr grunnskóla að á haustönn. Unnið hefur verið að auknu námsframboði framhaldsskóla til að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp s.s. aukinn fjölda nemenda á starfsbrautum, í verknámi eða með fjölbreyttan tungumála- og menningarbakgrunn.
„Með góðu samstarfi framhaldskólanna og Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu hefur tekist að innrita alla nýnema úr grunnskóla í framhaldsskóla. Það er mikill áfangi og vil ég þakka okkar öfluga skólafólki fyrir að svara ákallinu. Það er sérstakt ánægjuefni að sjá að skólakerfið okkar getur tekið við öllum nýnemum í verknám en það hefur einmitt verið eitt af stefnumálum ríkisstjórnarinnar,“ segir Ásmundur Einar Daðason, mennta- og barnamálaráðherra.
Framhaldsskóli | Val 1 | Val 2 | Alls | Innritaðir nemendur |
Tækniskólinn | 441 | 392 | 833 | 383 |
Kvennaskólinn í Reykjavík | 308 | 403 | 711 | 212 |
Verzlunarskóli Íslands | 522 | 161 | 683 | 370 |
Menntaskólinn í Kópavogi | 312 | 349 | 661 | 264 |
Fjölbrautaskólinn í Garðabæ | 251 | 367 | 618 | 200 |
Menntaskólinn í Reykjavík | 272 | 276 | 548 | 270 |
Menntaskólinn við Sund | 209 | 269 | 478 | 243 |
Borgarholtsskóli | 219 | 245 | 464 | 292 |
Verkmenntaskólinn á Akureyri | 204 | 209 | 413 | 218 |
Menntaskólinn við Hamrahlíð | 210 | 196 | 406 | 231 |
Flensborgarskólinn í Hafnarfirði | 167 | 235 | 402 | 188 |
Fjölbrautaskólinn í Breiðholti | 152 | 247 | 399 | 238 |
Menntaskólinn á Akureyri | 190 | 124 | 314 | 174 |
Fjölbrautaskóli Suðurnesja | 253 | 54 | 307 | 261 |
Fjölbrautaskóli Suðurlands | 244 | 59 | 303 | 260 |
Fjölbrautaskólinn við Ármúla | 92 | 168 | 260 | 194 |
Fjölbrautaskóli Vesturlands | 111 | 31 | 142 | 114 |
Menntaskólinn að Laugarvatni | 68 | 57 | 125 | 56 |
Fjölbrautaskóli Norðurlands Vestra | 75 | 30 | 105 | 75 |
Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ | 37 | 55 | 92 | 62 |
Menntaskóli Borgarfjarðar | 31 | 44 | 75 | 33 |
Menntaskólinn á Ísafirði | 61 | 13 | 74 | 64 |
Menntaskólinn á Egilsstöðum | 49 | 24 | 73 | 51 |
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum | 55 | 2 | 57 | 56 |
Framhaldsskólinn á Laugum | 19 | 35 | 54 | 20 |
Verkmenntaskóli Austurlands | 32 | 22 | 54 | 33 |
Fjölbrautaskóli Snæfellinga | 27 | 8 | 35 | 27 |
Menntaskólinn á Tröllaskaga | 11 | 17 | 28 | 12 |
Framhaldsskólinn á Húsavík | 19 | 5 | 24 | 19 |
Menntaskóli í tónlist | 16 | 8 | 24 | 14 |
Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu | 19 | 3 | 22 | 19 |
84,5% nemenda komast inn í þann skóla sem þeir sóttu um sem fyrsta val á meðan 11,8% fá pláss í þeim skóla sem þeir völdu sem annað val. Alltaf eru einhverjir nemendur sem fá ekki inngöngu í annan af þeim skólum sem sótt var um en þeim er þá úthlutað plássi í þriðja skóla. Þetta árið eru það 3,7% umsækjenda.
Skipting milli starfsnáms og bóknáms er með svipuðu sniði og undanfarin ár en alls munu 17,6% nemenda innritast í starfsnám næsta haust. Flestar umsóknir bárust Tækniskólanum en heildarfjölda umsókna í hvern skóla, ásamt úthlutuðum plássum má sjá í eftirfarandi töflu:
Heimild: stjr.is