B-listi Framsóknar og D-listi Sjálfstæðismanna og óháðra hafa komist að samkomulagi um samstarf á komandi kjörtímabili 2022-2026 í Suðurnesjabæ. Samkomulag þess efnis var undirritað sunnudaginn 22. maí af bæjarfulltrúum beggja framboða.
Samstarfið mun byggja á stefnuskrám framboðanna. Lögð verður áhersla á gott samstarf allra kjörinna fulltrúa, starfsmanna sveitarfélagsins og bæjarbúa.
Einar Jón Pálsson, oddviti D-listans, verður forseti bæjarstjórnar og Anton Guðmundsson, oddviti B-listans, verður formaður bæjarráðs.
Stefnt er að því að boða til fyrsta fundar nýrrar bæjarstjórnar í næstu viku.
Frekari upplýsingar um kosningarnar af vefnum kosningasaga:
Í bæjarstjórnarkosningunum buðu fram Framsóknarflokkur, Sjálfstæðiflokkur og óháðir, Bæjarlistinn og Samfylkingin og óháðir.
Sjálfstæðisflokkur og óháðir hlutu 3 bæjarfulltrúa en Sjálfstæðisflokkur og H-listi fólksins sameinuðu krafta sína undir merkjum D-listans og töpuðu því í raun tveimur fulltrúum. Bæjarlistinn sem bauð fram í fyrsta skipti hlaut 2, Samfylking og óháðir 2 og Framsóknarflokkur 2 og bættu við sig einum. Bæjarlistann vantaði 30 atkvæði til að fella annan mann Framsóknarflokksins og Samfylkinguna vantaði 53 atkvæði til þess saman.
Úrslit:

| Suðurnesjabær | Atkv. | % | Fltr. | Breyting | |
| B-listi Framsóknarfl.og óháðra | 304 | 18.88% | 2 | 2.38% | 1 |
| D-listi Sjálfstæðisfl.og óháðra | 475 | 29.50% | 3 | -24.75% | -2 |
| O-listi Bæjarlistans | 427 | 26.52% | 2 | 26.52% | 2 |
| S-listi Samfylkingar og óháðra | 404 | 25.09% | 2 | 25.09% | 2 |
| J-listi Jákvæðs samfélags | -29.25% | -3 | |||
| Samtals gild atkvæði | 1,610 | 100.00% | 9 | 0.00% | 0 |
| Auðir seðlar | 43 | 2.59% | |||
| Ógild atkvæði | 9 | 0.54% | |||
| Samtals greidd atkvæði | 1,662 | 60.95% | |||
| Kjósendur á kjörskrá | 2,727 |
| Kjörnir bæjarfulltrúar | |
| 1. Einar Jón Pálsson (D) | 475 |
| 2. Jónína Magnúsdóttir (O) | 427 |
| 3. Sigursveinn Bjarni Jónsson (S) | 404 |
| 4. Anton Kristinn Guðmundsson (B) | 304 |
| 5. Magnús Sigfús Magnússon (D) | 238 |
| 6. Laufey Erlendsdóttir (O) | 214 |
| 7. Elín Frímannsdóttir (S) | 202 |
| 8. Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir (D) | 158 |
| 9. Úrsúla María Guðjónsdóttir (B) | 152 |
| Næstir inn | vantar |
| Jón Ragnar Ástþórsson (O) | 30 |
| Önundur S. Björnsson (S) | 53 |
| Svavar Grétarsson (D) | 134 |
